常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 6 | 1 | 86% | - | 93 | 78.29 |
2 | 凯西骑士 | 5 | 2 | 71% | - | 85.43 | 78.86 |
3 | 芒特甘比尔 | 5 | 2 | 71% | - | 94.14 | 78.57 |
4 | 法兰克斯顿蓝调 | 4 | 2 | 67% | - | 90.5 | 85.5 |
5 | 巴拉瑞特矿工 | 4 | 2 | 67% | - | 87.83 | 89 |
6 | 墨尔本猛虎 | 3 | 2 | 60% | - | 84 | 74.8 |
7 | 霍巴特电光 | 4 | 3 | 57% | - | 80.71 | 81.43 |
8 | 本迪高勇士 | 4 | 3 | 57% | - | 87 | 89.86 |
9 | 眼镜蛇 | 4 | 4 | 50% | - | 80.75 | 83 |
10 | 埃尔特姆野猫 | 3 | 3 | 50% | - | 91 | 84.83 |
11 | 威弗莱猎鹰 | 3 | 4 | 43% | - | 89.57 | 94.86 |
12 | 灵伍德老鹰 | 3 | 4 | 43% | - | 92 | 85.86 |
13 | 超级猫 | 3 | 4 | 43% | - | 81.43 | 86.71 |
14 | 纽纳华丁 | 3 | 4 | 43% | - | 86.14 | 90 |
15 | 塔斯马 | 3 | 4 | 43% | - | 88.71 | 84.71 |
16 | 凯勒迅雷 | 3 | 5 | 38% | - | 84.62 | 94.62 |
17 | 钻石谷鹰 | 3 | 5 | 38% | - | 84.12 | 93.25 |
18 | 军刀 | 2 | 6 | 25% | - | 80.5 | 90.75 |
19 | 丹德农游骑兵 | 1 | 6 | 14% | - | 88.43 | 96.43 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。