排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 30 |
2 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 29 |
3 | 米内罗美洲青年队 | 24 |
4 | 巴拉纳竞技青年队 | 23 |
5 | 弗拉门戈青年队 | 23 |
6 | 尤文都德青年队 | 23 |
7 | 瓦斯科达伽马青年队 | 22 |
8 | 福塔雷萨青年队 | 21 |
9 | 克鲁塞罗青年队 | 20 |
10 | 博塔弗戈RJ青年队 | 19 |
11 | 桑托斯青年队 | 18 |
12 | 圣保罗青年队 | 18 |
13 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 17 |
14 | 科林蒂安青年队 | 17 |
15 | 巴伊亚青年队 | 16 |
16 | 库亚巴青年队 | 14 |
17 | 格雷米奥青年队 | 14 |
18 | 米内罗竞技青年队 | 12 |
19 | 巴西国际青年队 | 12 |
20 | 戈亚尼恩斯青年队 | 9 |
21 | 阿瓦伊青年队 | 0 |
22 | 累西腓体育青年队 | 0 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。