排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里奥坦斯 | 9/3/2 | 19/6 | 30 | 14/7/7 |
2 | 侨卡巴 | 9/2/2 | 23/10 | 29 | 13/6/7 |
3 | 科尔多瓦美洲虎 | 8/4/2 | 24/14 | 28 | 14/7/7 |
4 | 乌伊拉竞技 | 8/4/2 | 19/9 | 28 | 14/7/7 |
5 | 索阿查 | 7/5/2 | 22/13 | 26 | 14/7/7 |
6 | 国际帕尔米拉 | 8/2/4 | 18/13 | 26 | 14/7/7 |
7 | 卡塔根纳 | 6/3/4 | 22/19 | 21 | 13/6/7 |
8 | 锡帕基拉老虎 | 5/5/4 | 13/12 | 20 | 14/7/7 |
9 | 皇家桑坦德 | 5/2/6 | 14/18 | 17 | 13/7/6 |
10 | 奥尔索马尔索 | 2/8/4 | 13/14 | 14 | 14/7/7 |
11 | 利昂内斯 | 4/2/8 | 19/24 | 14 | 14/7/7 |
12 | 奎迪奥 | 3/4/7 | 12/22 | 13 | 14/7/7 |
13 | 波哥大足球会 | 3/4/7 | 16/27 | 13 | 14/7/7 |
14 | 巴瑞库拉 | 2/3/8 | 11/23 | 9 | 13/7/6 |
15 | 卡利竞技 | 2/2/10 | 13/26 | 8 | 14/7/7 |
16 | 卡利博卡青年 | 2/1/11 | 11/19 | 7 | 14/7/7 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。