A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U20 | 9 |
2 | 墨西哥女足U20 | 4 |
3 | 喀麦隆女足U20 | 4 |
4 | 澳大利亚女足U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西女足U20 | 0 |
2 | 加拿大女足U20 | 0 |
3 | 法国女足U20 | 0 |
4 | 斐济女足U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足U20 | 0 |
2 | 巴拉圭女足U20 | 0 |
3 | 美国女足U20 | 0 |
4 | 摩洛哥女足U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国女足U20 | 0 |
2 | 尼日利亚女足U20 | 0 |
3 | 韩国女足U20 | 0 |
4 | 委内瑞拉女足U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本女足U20 | 0 |
2 | 奥地利女足U20 | 0 |
3 | 加纳女足U20 | 0 |
4 | 新西兰女足U20 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰女足U20 | 0 |
2 | 哥斯达黎加女足U20 | 0 |
3 | 阿根廷女足U20 | 0 |
4 | 朝鲜女足U20 | 0 |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。