A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 100% | - |
2 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
3 | 广厦 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
2 | 马尼拉电气 | 50% | - |
3 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 桃园领航猿 | 50% | - |
3 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 塔比亚特 | 100% | - |
3 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
4 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
5 | 桃园领航猿 | 50% | - |
6 | 马尼拉电气 | 50% | - |
7 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
8 | 广厦 | 0% | - |
9 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
虎狐直播 版权所有 2008-2024
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。